Realizada a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano 2018
por Rotary Club de Campos Belos
O Rotary Club e a Casa da Amizade de Campos Belos realizaram a festa de premiação dos Melhores do Ano 2018 no dia 30 de março de 2018. Os Melhores do Ano é um evento organizado para premiar as melhores empresas, empresários e profissionais liberais da cidade de Campos Belos, eleitos por meio de voto popular em pesquisa relizada pelo site do Rotary Club. A Pesquisa de Opinião do Melhores do Ano toma como metodologia a resposta espontânea.
Desta forma, são disponibilizadas apenas perguntas, separadas por categorias, e o entrevistado dá a sua opinião. Ou seja, não existem opções para o entrevistado escolher um, ele vota naquele que, segundo o seu julgamento, é o melhor em seu segmento. A resposta não é obrigatória, portanto, se o entrevistado não souber opinar em determinada categoria, o voto fica em branco.
Nesta pesquisa dos Melhores do Ano de 2018, as pesquisas foram realizadas nos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019 e foi feita por meio de votação eletrônica com formulário de pesquisa disponibilizado no site do Rotary Club de Campos Belos. Foram recebidos 2.313 votos no total. Desses, foram excluídos da votação 260 votos com CPF´s duplicados e 191 votos com CPF´s inválidos. Tivemos, portanto,1862 votos válidos. Essa quantidade de votos válidos é maior que o total de votos recebidos em toda a pesquisa do ano anterior, que foi de 1.529. Isso mostra como tem aumentado o interesse dos moradores de Campos Belos em participar essa importante pesquisa de opinião.
Este evento visa a enaltecer o trabalho desenvolvido pelas empresas locais e reconhecer os esforços que buscam a excelência do atendimento ao cliente.
Clique aqui para acessar as fotos do evento
Agora chegou a hora de conhecer as 97 empresas participantes da Cerimônia de Premiação dos Melhores do Ano 2018.
Abaixo, a lista das categorias e seus respectivos empresários e empresas vencedoras da premiação:
| Nº | Nome do Participante | Categoria |
| 1 | 3K Sport Bike | Revenda e Manutenção de Bicicletas |
| 2 | Acessórios Vila Baiana | Acessórios de Veículos |
| 3 | Anderson Automóveis | Revenda de Veículos Novos e Usados |
| 4 | Auto Elétrica Pontual | Auto Elétrica |
| 5 | Auto Peças Campos Belos | Auto Peças de Caminhões |
| 6 | Borracharia Campos Belos | Borracharia |
| 7 | Centro Automotivo Campos Belos | Alinhamento e Balanceamento |
| 8 | Ferragista Líder | Ferragista |
| 9 | Império das Baterias | Revenda de Baterias |
| 10 | Kleiton Duarte (Antenas) | Venda e Inst. De Antenas |
| 11 | RG Climatização | Manutenção de Ares Condicionados |
| 12 | Wizard | Escola de Idiomas |
| 13 | Igor Ramiro de Araújo Camelo | Fisioterapêuta |
| 14 | UH! Açaí & Burger | Lanchonete |
| 15 | Areia WL | Venda e Entrega de Areia |
| 16 | Boca Doce Água e Gás | Distribuidora de Água Mineral e Gás |
| 17 | Centro de Beleza Jô Cavalcante | Salão de Beleza Feminino |
| 18 | Data News | Escola de Informática |
| 19 | Mundo Encantado | Loja de Utensílios Infantis |
| 20 | Rural Projetos de Engenharia | Rural Projetos de Engenharia |
| 21 | Siit Sistemas | Automação Comercial |
| 22 | União Móveis Planejados | Móveis Planejados |
| 23 | Vem Pra Ká Açaí | Açaí e Outros Produtos Naturais |
| 24 | Madeireira Campos Belos | Madeireira |
| 25 | Polidiesel | Mecânica de Tratores |
| 26 | Colégio Felismina Cardoso Batista | Instituição de Ensino Médio |
| 27 | Contabilidade Canaã | Escritório Contábil |
| 28 | Dê Presentes | Papelaria |
| 29 | Welfênix Alves Lima | Cirurgião Dentista |
| 30 | Alternativa Emoções | Empresas de Publicidade (Carros de Som) |
| 31 | Atividade FM | Rádio |
| 32 | Beto Costa | Cantor |
| 33 | Beto Costa | Banda Musical |
| 34 | Divani Araújo | Fotografia |
| 35 | Empório dos Petiscos | Pizzaria |
| 36 | Hotel e Restaurante Vitória | Restaurante |
| 37 | Pitanga Estética | Estética |
| 38 | Visuarte | Comunicação Visual |
| 39 | Abreu Sat | Alarme e Segurança |
| 40 | Auto Posto Cajueiro | Posto de Combustível |
| 41 | Cerâmica Barreirão | Cerâmica |
| 42 | Panificadora De Ville | Panificadora |
| 43 | Homero da Silva Neiva | Agrimensor (a) |
| 44 | Ivone do Touro | Vereador(a) |
| 45 | JC Scap | Escapamentos |
| 46 | Mariana dos Santos Fernandes | Arquiteto(a) |
| 47 | Maxxima Roupas e Acessórios | Loja de Roupas |
| 48 | Mundial Eventos | Buffet |
| 49 | Mundo do Celular | Revenda e Assistência Técnica de Celulares |
| 50 | Tony´s Óticas | Ótica |
| 51 | Universal Locações | Locação de Equipamentos em Geral |
| 52 | Junia Januaria Garcia | Professor(a) de Ensino Superior |
| 53 | Cidade em Foco | Programa de Rádio |
| 54 | Escola Municipal Niedja de Souza Machado | Instituição de Ensino Fundamental |
| 55 | Flaubert Sousa | Professor do Ensino Médio |
| 56 | Hamilton Mendes de Oliveira | Locutor |
| 57 | Morenta Móveis | Loja de Móveis |
| 58 | Suely Pereira | Maquiador(a) |
| 59 | Uene Xavier de Almeida | Professor de Ensino Fundamental |
| 60 | Alex Santana Academia | Academia |
| 61 | Distribuidora de Bebidas Líder | Distribuidora de Bebidas |
| 62 | Drogamed | Drogaria/Farmácia |
| 63 | Espaço Educacional Monteiro Lobato | Escola Particular |
| 64 | Infotec | Manutenção de Computadores |
| 65 | Infotec | Provedor de Internet |
| 66 | Joel P. dos Anjos | Balconista de Farmácia |
| 67 | Oldemar de Almeida Pinto Filho | Engenheiro Agrônomo |
| 68 | Pedro Chaves | Deputado Federal |
| 69 | Supermercado Compre Bem | Supermercado |
| 70 | Bom Car | Mecânica de Automóveis |
| 71 | Francielle Gonçalves dos Santos | Nutricionista |
| 72 | Genial Estofamentos | Tapeçaria |
| 73 | Pneus Santos | Revenda de Pneus |
| 74 | Chiquita Bacana | Loja de Acessórios Femininos |
| 75 | Construrocha | Arte em Gesso |
| 76 | Construrocha | Lajes e Pré Moldados |
| 77 | Sócrates Aires Costa | Produtor Agrícola/Pecuarista |
| 78 | Torneadora do Camé | Torno e Solda |
| 79 | Cães & Gatos Pet Shop | Pet Shop |
| 80 | Center Carnes | Casa de Carnes |
| 81 | Henrique Almeida Zica | Médico Veterinário |
| 82 | Henrique Barbearia | Salão de Beleza Masculino |
| 83 | Montana Sound Car | Loja de Som Automotivo |
| 84 | Retífica Campos Belos | Retífica de Motores |
| 85 | Só Grãos | Cerealista |
| 86 | Banco do Brasil | Agência Bancária |
| 87 | Casa da Terra | Loja de Produtos Agropecuários |
| 88 | Líder Auto Peças | Auto Peças de Carros |
| 89 | Nacional Diesel | Bombas Injetoras |
| 90 | Sena Tratores | Auto Peças de Tratores |
| 91 | Carlos Eduardo Cruz | Delegado (Homenageado) |
| 92 | Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição | Empresa Destaque do Ano |
| 93 | Denner Brito | Engenheiro Civil |
| 94 | Gesiel Januário de Almeida Zito | Advogado |
| 95 | Leda Borges | Deputado(a) Estadual |
| 96 | Maricê Rodrigues Costa | Design de Sobrancelhas |
| 97 | Serra Verde Hotel | Hotel/Pousada |






